Minipařeniště
Minipařeniště MINIPA nabízíme ve více než 17 provedeních. Každé minipařeniště se skládá z dna a čirého víka. K těmto sestavám dodáváme sadbové desky, rašelinové kontejnery nebo rašelinové tablety Jiffy – buď v kompletu, nebo samostatně.
Minipařeniště jsou vhodná pro:
-
předpěstování sazenic zeleniny, bylin a květin
-
pěstování kaktusů
-
množení rostlin řízkováním
-
pěstování v bytě, skleníku i na zahradě
Vybraná provedení jsou navíc vybavena elektrickým vyhříváním dna, což zvyšuje úspěšnost klíčení i zakořeňování.
Tabulka minipařenišť
| Název | Rozměr | Vhodné sadbové desky |
|---|---|---|
| Minipařeniště N | 47×20×10 cm | SD 24, SD 40 |
| Minipařeniště NV (s ventilací) | 47×20×10 cm | SD 24, SD 40 |
| Minipařeniště VV | 47×20×20 cm | SD 24, SD 40 |
| Minipařeniště VVV (s ventilací) | 47×20×20 cm | SD 24, SD 40 |
| Minipařeniště D – dno + víko | 29×22×12,5 cm | SDIM EU |
| Minipařeniště OV | 59×15,5×12 cm | SDI2M EU, RK 6/12 EU |
| Minipařeniště PV | 44×15×15 cm | SD 6, SD 14/27 |
| Minipařeniště S | 25,5×11,5×7 cm | jiffy tablety |
| Minipařeniště T | 42,3×23×12,5 cm | SD 18, jiffy tablety |
| Minipařeniště M | 47×34×14,5 cm | — |
| Minipařeniště ML | 43×30,5×6,5 cm | — |
| Minipařeniště MM | 62×42×15 cm | SDIV EU |
| Minipařeniště VL | 43×22×22 cm | — |
| Minipařeniště SVV (s ventilací) | 43×22×16,5 cm | — |
| Minipařeniště RDN | 37,5×24×11,5 cm | 2 × SD 12 |
| Minipařeniště RDV | 37,5×24×15,5 cm | 2 × SD 12 |
| Minipařeniště NLM (lze i s vyhříváním dna) | 37,5×24×18 cm | 2 × SD 12 |
| Minipařeniště NLV | 55×31×22 cm | 4 × SDI2M |
Komplety minipařenišť
| Název kompletu | Rozměr | Obsah |
|---|---|---|
| NVK komplet | 47×20×10 cm | 1× SD24 nebo SD40 |
| DK komplet | 29×22×12 cm | — |
| OVKR komplet | 59×16×12 cm | 1,5× RK 12/6 |
| OVKP komplet | 59×16×12 cm | 2× SDI2M |
| RDNK komplet | 37,5×24×11,5 cm | 2× SD12 |
Díly MINIP – náhradní dna
| Typ dna | Určeno pro | Rozměr |
|---|---|---|
| N-dno | N, NV, VV, VVV | 47×20×5,5 cm |
| D-dno | D | 29×22×6,7 cm |
| P-dno | P | 43,5×15×5,5 cm |
| S-dno | S | 25,5×11,5×4 cm |
| T-dno | T | 42,5×23×7 cm |
| M-dno | M | 46,5×34×7,8 cm |
| ML-dno | ML | 43×30,5×5 cm |
| MM-dno | MM | 62×42×8,5 cm |
| OV-dno | OV | 59×15,5×6,5 cm |
| V-dno | VL, SV | 43×22×7,4 cm |
| NLM-dno | NLM, RD | 37,5×24×6 cm |
| NLV-dno | NLV | 55×31×8 cm |
