Chemikálie 10.10.2011.
| Název výrobku | Jednotka | Ceny s DPH | |||
| Skalice zelená – síran železnatý | kg | 16-20 | |||
| Skalice modrá – síran měďnatý | kg | 86-89 | |||
| Skalice bílá – síran zinečnatý | kg | 58-69 | |||
| Hořká sůl – síran hořečnatý | kg | 19-24 | |||
| Kyselina citronová | kg | na vodní kámen | 50-65 | ||
| Ledek draselný – dusičnan draselný | kg | 47-57 | |||
| Ledek chilský – dusičnan sodný | kg | 26-35 | |||
| Hydroxid sodný – perličky | kg | 24-40 | |||
| Chlorid draselný | kg | 35-45 | |||
| Chlorid vápenatý bezv.-vysoušedlo |
kg | vysoušedlo | 30-40 |
|
|
| Zeolit jemně mletý | kg | 8-12 | |||
| Borax – tetraboritan sodný | kg | 32-40 | |||
| Síran hlinitý (vločkovač) | kg | vločkovač | 20-27 | ||
| PAX 18 | kg | vločkovač hust.: 1,36 g.cm-3 | 25-35 | ||
| Hydrogensíran sodný-sníží pH |
kg | pH minus | 25-35 | ||
| Uhličitan sodný – soda-zvýší pH |
kg | pH plus | 18-26 | ||
| Soda bicarbona (hydrogen uhličitan sodný) | kg | 18-26 | |||
| Chlornan sodný |
kg | odběr jen ve skladu | 15-18 | ||
| Perkarbonát sodný | kg | bělič i pro praní | 35-45 | ||
| Uhličitan draselný-potaš | kg | 58-68 | |||
| Parafinový olej farma | l | hust.: 0,86 g.cm-3 | 80-88 | ||
| Lněný olej raf. 1 l | l | hust.: 0,92 g.cm-3 | 70-80 | ||
| Tungový olej 1 l |
l |
hust.: 0,93 g.cm-3 |
115-145 | ||
| Lněná fermež 1 l | l | hust.: 0,93 g.cm-3 | 96-110 | ||
| Glycerin 99,5 % |
l kg |
hust.: 1,26 g.cm-3 |
36-45 28-36 |
||
| Monopropylenglykol | l | hust.: 1,04 g.cm-3 | 75-85 | ||
|
kg | 40-45 | |||
| Isopropanol |
l kg |
odběr jen ve skladu, hust.: 0,79 g.cm-3 |
45-55 57-65 |
||
| Sloviol R – polyvinylalkohol 16% | l | 70-75 | |||
| Kyselina mravenčí 85%ní |
kg | odběr jen ve skladu | 53-59 | ||
| Čpavek – vodný roztok 25% | l | odběr jen ve skladu,hust.: 0,89 g.cm-3 | 15-25 | ||
| Natriumtripolyfosfát | kg | 20-25 | |||
| Chlorid železitý 50%ní roztok | kg | odběr ve skladu | 15-25 | ||
| TAED | kg | 155 | |||
| Cínový prášek | kg | 295-315 | |||
| Mastek jemně mletý | kg | 19-29 | |||
| Grafit jemně mletý |
kg | 50-60 | |||
| Kyselina indolylmáselná | gram | balení 1 g; 3 g; 8 g | 60/80/130 | ||
| Indolylmáselnan draselný | gram | balení 1 g; 4 g; 10 g | 70/100/180 | ||
| Kyselina naftyloctová | gram | balení 1 g; 3 g; 8 g | 22/35/55 | ||
| Naftyloctan sodný | gram | balení 1 g; 4 g; 10 g | 24/40/60 | ||
| Kyselina nikotinová | gram | balení 1g; 5g; 10g | 20/30/50 | ||
| - | |||||
| Fosforečnan železitý | gram | balení 10 g/50 g | 30/95 | ||
| - | |||||
Ceny uvedeny v Kč s DPH volně v rozmezí dle množství. Na celá původní balení pevných látek (obvykle 25 kg) sleva z nižší ceny 5 %.
Dodávky do 30 kg v rámci ČR -přepravné AWT 152 Kč.
Objednávky lze e-mailem fima.fiala@iol.cz, tel.: 608 424 908, případně faxem: 541 213 517, nebo pomocí kontaktního formuláře.
Obaly s uzávěry - ceny vč.DPH:
Většinu položek plníme i do Vámi přinesených obalů
Vladimír Fiala-FIMA Brno
IČO 10547827
zaps.do OR u KS Brno,odd.A,vl.22 16.5.1990.
kanc.:Poděbradova 96,sklad: Poděbradova 95/97
Brno 612 00
el.pošta: fima.fiala@iol.cz
Tel. 608 424 908
Fax: 541 213 517
Po - Pá výdej a konzultace nejlépe po avizu 7:00 - 17:00 hod